Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Loto Cruda | Castaña de Agua Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 74 | 97 |
| Proteínas (g) | 2.60g | 1.30g |
| Carbohidratos (g) | 17.50g | 23.90g |
| — de los cuales Azúcares | 4.00g | 4.50g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 4.90g | 3.00g |
| Vitaminas | CB6 |
B1B2C |
| Minerales | KMgFe |
KMgFe |