Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Erbsen | Grüne Spalterbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 118 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 8.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 21.10g |
| — davon Zucker | 5.67g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 8.30g |
| Vitamine | AB1B2B3B6CK |
B1B2B3B5B6CEK |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |