Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dun-Erbsen | Grüne Spalterbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 118 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 8.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 21.10g |
| — davon Zucker | 4.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 8.30g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B5B6CEK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |