Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Spalterbsen | Mungobohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 105 |
| Eiweiß (g) | 8.30g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 21.10g | 19.15g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.15g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.30g | 7.60g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CEK |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgKZnP |
FeMgKPZn |