Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dun Peas | Green Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 118 |
| Protein (g) | 5.40g | 8.30g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 21.10g |
| — of which Sugars | 4.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 5.00g | 8.30g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |