Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkelrote Kidneybohnen | Grüne Spalterbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 118 |
| Eiweiß (g) | 8.67g | 8.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.79g | 21.10g |
| — davon Zucker | 0.60g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.40g | 8.30g |
| Vitamine | B1B6K |
B1B2B3B5B6CEK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKZnP |