Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Bohnen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 446 |
| Eiweiß (g) | 1.83g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.13g | 30.16g |
| — davon Zucker | 3.34g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.22g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.70g | 9.30g |
| Vitamine | ACK |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgCaKZn |