Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Judías Verdes | Soja |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 446 |
| Proteínas (g) | 1.83g | 36.49g |
| Carbohidratos (g) | 7.13g | 30.16g |
| — de los cuales Azúcares | 3.34g | 7.33g |
| Grasas (g) | 0.22g | 19.94g |
| --- Fibra (g) | 2.70g | 9.30g |
| Vitaminas | ACK |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerales | FeMgK |
FeMgCaKZn |