Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pinto-Bohnen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 143 | 446 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.10g | 30.16g |
| — davon Zucker | 0.60g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.80g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.00g | 9.30g |
| Vitamine | B1B6K |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgCaKZn |