Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Urad Dal | Split Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 358 |
| Protein (g) | 25.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 18.00g | 10.70g |
| Vitamins | B1B2B3B6Folate |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgKZn |