Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Red Lentil Pasta | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 347 |
| Protein (g) | 25.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 2.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 10.00g | 18.00g |
| Vitamins | B1B3B6B9 |
B1B2B3B6Folate |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | A | B |