Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Pasta | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 347 |
| Protein (g) | 21.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 5.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 10.00g | 18.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B6Folate |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | B |