Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Split Chana Dal | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 347 |
| Protein (g) | 24.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 6.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 18.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9 |
B1B2B3B6Folate |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKP |