Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lentejas Rojas Partidas | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 358 | 347 |
| Proteínas (g) | 25.80g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 10.70g | 18.00g |
| Vitaminas | B1B3B6B9 |
B1B2B3B6Folate |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgKP |