Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Roasted Chickpeas | Split Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 364 | 358 |
| Protein (g) | 19.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 5.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 12.50g | 10.70g |
| Vitamins | B6C |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | A |