Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour | Split Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 358 |
| Protein (g) | 22.40g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 57.80g | 60.00g |
| — of which Sugars | 10.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 10.80g | 10.70g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | A |