Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Red Lentils | Split Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 353 | 358 |
| Protein (g) | 25.80g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 10.70g | 10.70g |
| Vitamins | B1B3B5B6B9 |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | A |