Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Roasted Chickpeas | Split Chana Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 364 | 347 |
| Protein (g) | 19.00g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 5.00g | 6.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.50g |
| Fiber (g) | 12.50g | 6.00g |
| Vitamins | B6C |
B1B2B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | A |