Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Dry Sweet Potato Starch Glass Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 350 |
| Protein (g) | 0.90g | 0.50g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 86.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 1.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6C |
| Minerals | KMg |
FeMgK |