Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Buckwheat Soba Noodles | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 110 | 41 |
| Protein (g) | 4.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 0.50g | 4.70g |
| Fat (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
ACK |
| Minerals | FeMgPK |
KMg |