Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 41 |
| Eiweiß (g) | 0.50g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 86.00g | 9.60g |
| — davon Zucker | 0.50g | 4.70g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.80g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
KMg |