Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Getrocknete grüne Erbsenmehl Fusilli | Trockene Süßkartoffelstärke Glasnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 350 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 86.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 2.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |