Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Green Pea Flour Fusilli | Dry Sweet Potato Starch Glass Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 350 |
| Protein (g) | 25.00g | 0.50g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 86.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 2.00g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |