Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Cooked Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 130 |
| Protein (g) | 0.90g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 24.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 7.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B6B9 |
| Minerals | KMg |
FeMgK |