Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasta Penne de Lentejas Rojas Cocidas | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 130 | 41 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 7.00g | 2.80g |
| Vitaminas | B1B6B9 |
ACK |
| Minerales | FeMgK |
KMg |