Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln | Gekochte Rote Linsen Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 41 | 130 |
| Eiweiß (g) | 0.90g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.60g | 24.00g |
| — davon Zucker | 4.70g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.80g | 7.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B6B9 |
| Mineralstoffe | KMg |
FeMgK |