Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Red Lentil Penne Pasta | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 41 |
| Protein (g) | 6.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 1.00g | 4.70g |
| Fat (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 7.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B6B9 |
ACK |
| Minerals | FeMgK |
KMg |