Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Puffed Chickpeas | Moong Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 347 |
| Protein (g) | 20.00g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 12.00g | 16.00g |
| Vitamins | B6C |
B1B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | A |