Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Moong Dal | Garbanzos Inflados |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 347 | 387 |
| Proteínas (g) | 24.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 3.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 6.00g |
| Fibra (g) | 16.00g | 12.00g |
| Vitaminas | B1B6CK |
B6C |
| Minerales | FeMgKP |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |