Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Garbanzos Tostados | Moong Dal |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 364 | 347 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 24.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 5.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 6.00g | 1.00g |
| Fibra (g) | 12.50g | 16.00g |
| Vitaminas | B6C |
B1B6CK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | A | A |