Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Lentil Flour | Puffed Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 387 |
| Protein (g) | 25.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 6.00g |
| Fiber (g) | 30.00g | 12.00g |
| Vitamins | B1B3B5B6B9 |
B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |