Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Hard Boiled Chicken Egg | Soft Boiled Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 155 | 155 |
| Protein (g) | 12.60g | 12.60g |
| Carbohydrates (g) | 1.10g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.70g | 0.60g |
| Fat (g) | 10.60g | 10.60g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB2B12D |
B2B12D |
| Minerals | FeCaSe |
FePS |
| Nutri-Score | A | A |