Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pollo Cocido Duro | Huevo de Pollo Cocido Blando |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 155 | 155 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 1.10g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 0.60g |
| Grasas (g) | 10.60g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
B2B12D |
| Minerales | FeCaSe |
FePS |