Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Weich gekochtes Hühnerei | Hartgekochtes Hühnerei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 155 | 155 |
| Eiweiß (g) | 12.60g | 12.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.60g | 1.10g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.70g |
| Fett (g) | 10.60g | 10.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B12D |
AB2B12D |
| Mineralstoffe | FePS |
FeCaSe |