Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Hard Boiled Chicken Egg | Raw Quail Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 155 | 158 |
| Protein (g) | 12.60g | 13.10g |
| Carbohydrates (g) | 1.10g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.70g | 0.00g |
| Fat (g) | 10.60g | 11.10g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB2B12D |
AB2B12D |
| Minerals | FeCaSe |
FeZnSe |
| Nutri-Score | A | B |