Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pollo Cocido Duro | Huevo de Codorniz Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 155 | 158 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 13.10g |
| Carbohidratos (g) | 1.10g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 0.00g |
| Grasas (g) | 10.60g | 11.10g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB2B12D |
| Minerales | FeCaSe |
FeZnSe |