Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fried Chicken Egg | Raw Quail Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 196 | 158 |
| Protein (g) | 12.00g | 13.10g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 14.00g | 11.10g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12D |
AB2B12D |
| Minerals | FeZn |
FeZnSe |
| Nutri-Score | C | B |