Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frittierte Hühner-Ei | Rohe Wachtel-Ei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 196 | 158 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 13.10g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.60g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 14.00g | 11.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
AB2B12D |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnSe |