Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Liquid Whole Egg Pasteurized | Raw Quail Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 143 | 158 |
| Protein (g) | 12.60g | 13.10g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.00g |
| Fat (g) | 9.50g | 11.10g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12D |
AB2B12D |
| Minerals | FeCaP |
FeZnSe |
| Nutri-Score | B | B |