Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo Líquido Entero Pasteurizado | Huevo de Codorniz Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 143 | 158 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 13.10g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 0.00g |
| Grasas (g) | 9.50g | 11.10g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB2B12D |
| Minerales | FeCaP |
FeZnSe |