Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Bean Pods | Green Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 31 | 81 |
| Protein (g) | 1.80g | 5.42g |
| Carbohydrates (g) | 7.10g | 14.45g |
| — of which Sugars | 3.30g | 5.67g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 3.40g | 5.70g |
| Vitamins | ACK |
AB1B2B3B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | A | A |