Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Peas | Soybeans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 446 |
| Protein (g) | 5.42g | 36.49g |
| Carbohydrates (g) | 14.45g | 30.16g |
| — of which Sugars | 5.67g | 7.33g |
| Fat (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Fiber (g) | 5.70g | 9.30g |
| Vitamins | AB1B2B3B6CK |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgCaKZn |