Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Bohnen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 81 |
| Eiweiß (g) | 1.83g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.13g | 14.45g |
| — davon Zucker | 3.34g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.22g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 2.70g | 5.70g |
| Vitamine | ACK |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | A | A |