Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gelbe Spalterbsen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 347 | 81 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 14.45g |
| — davon Zucker | 2.00g | 5.67g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 25.00g | 5.70g |
| Vitamine | B1B6C |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPKZn |