Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Austrian Winter Peas | Green Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 81 |
| Protein (g) | 5.40g | 5.42g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 14.45g |
| — of which Sugars | 1.20g | 5.67g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| --- Fiber (g) | 5.40g | 5.70g |
| Vitamins | ACKB1B2B3B6B9 |
AB1B2B3B6CK |
| Minerals | FeMgKCaZn |
FeMgPKZn |