Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Cheese Tortellini | Raw Kelp Seaweed Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 25 |
| Protein (g) | 9.00g | 1.00g |
| Carbohydrates (g) | 42.00g | 5.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 5.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
ACK |
| Minerals | CaMgFe |
FeMgCaI |