Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Buckwheat Soba Noodles | Raw Kelp Seaweed Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 25 |
| Protein (g) | 13.25g | 1.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 5.00g |
| — of which Sugars | 0.85g | 0.50g |
| Fat (g) | 3.40g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
ACK |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgCaI |