Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Cheese Tortellini | Dry Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 350 |
| Protein (g) | 9.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 42.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3B6C |
| Minerals | CaMgFe |
FeMgKZn |