Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Green Pea Flour Fusilli | Fresh Raw Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 120 | 250 |
| Protein (g) | 6.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 24.00g | 42.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMgK |
CaMgFe |