Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Buckwheat Soba Noodles | Fresh Raw Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 250 |
| Protein (g) | 13.25g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 42.00g |
| — of which Sugars | 0.85g | 2.00g |
| Fat (g) | 3.40g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMgPKZn |
CaMgFe |